Pridėta į jūsų krepšelį
Atsiprašome Deja, šiuo metu šios prekės sandėlyje nėra
Kiti klientai įsigijo
Skaidrių išrūgų valgio pakaitalas
Mūsų sultingi, troškulį malšinantys valgio pakaitalo kokteiliai
Mūsų skaidrių išrūgų valgio pakaitalai yra sultingas ir gaivus būdas numesti svorio be kaltės jausmo1 kokteiliai, kuriuose yra daug baltymų ir skaidulų, mažai cukraus ir yra praturtinti 27 svarbiausiais vitaminais ir mineralais.
Puikiai tinka tiems, kurie nori pakeisti maistą, kai laikosi dietos skaičiuodami kalorijas, mūsų skanūs skaidrių išrūgų valgio pakaitalo kokteiliai palaiko jūsų svorio metimo tikslus1, tuo pačiu aprūpina organizmą visomis būtinomis maistinėmis medžiagomis.
- Daug baltymų
- Daug skaidulų
- Mažai cukraus
- Gausu vitaminų ir mineralinių medžiagų
Galite sumažinti valgio ruošimo ir gaminimo rūpesčius naudodami šį ypač patogų mišinį, kurio vienoje porcijoje yra 200 kalorijų ir įvairių mažai cukraus turinčių vaisių skonių.
Kiekvienoje skanioje vaisinėje porcijoje yra 23g aukštos kokybės baltymų, kurie padeda auginti ir palaikyti raumenų masę2 — puikiai tinka tiems, kurie laikosi riboto kaloringumo dietos.
Draugiškas žarnynui; kiekvienoje porcijoje yra daugiau nei 8g prebiotinio inulino3 ir mažiau nei 2,3g cukraus.
Mūsų skaidrių išrūgų valgio pakaitalo sudėtyje taip pat yra didžiulis 27 skirtingų vitaminų ir mineralų kiekis, kurie padės jums siekti tikslų. Kiekvienoje vaisinėje porcijoje yra vitamino C, kuris palaiko jūsų natūralią apsaugą4, vitaminas D padeda palaikyti normalią kaulų ir 5 raumenų funkciją, taip pat visi aštuoni vandenyje tirpūs B grupės vitaminai.
1. Pakeiskite du pagrindinius dienos valgius laikydamiesi sumažintos energijos dietos, siekdami sulieknėti arba vieną valgį siekdami išlaikyti svorį sulieknėjus
2. Baltymai padeda auginti ir išsaugoti raumenų masę.
3. Vienoje porcijoje yra daugiau nei 8g jūsų 12g per dieną suvartojamo cikorijos inulino, kuris padeda palaikyti normalią žarnyno veiklą, nes padažnėja tuštinimasis.
4. Vitaminas C prisideda prie normalios imuninės sistemos veiklos.
5. Vitaminas D taip pat palaiko normalią kaulų būklę ir raumenų funkciją.
Maistinė informacija | 100g kiekyje | 57,2g porcijoje |
---|---|---|
Energinė vertė kJ | 1470 | 841 |
Energinė vertė kcal | 350 | 200 |
Riebalai (g) | 8,2 | 4,7 |
(iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių) (g) | 1,4 | 0,8 |
Angliavandeniai (g) | 22 | 13 |
(iš kurių cukrų) (g) | 3,9 | 2,3 |
Skaidulos (g) | 14 | 8,2 |
Baltymai (g) | 40 | 23 |
Druska (g) | 0,78 | 0,45 |
Vitaminai ir mineralai | ||
Vitaminas A (µg) | 670 (84%*) | 383 (48%*) |
Vitaminas D3 (µg) | 4,9 (98%*) | 2,8 (56%*) |
Vitaminas E (mg) | 12 (100%*) | 6,7 (56%*) |
Vitaminas K1 (µg) | 73 (97%*) | 42 (56%*) |
Vitaminas C (mg) | 79 (99%*) | 45 (56%*) |
Tiaminas (mg) | 0,96 (87%*) | 0,55 (50%) |
Riboflavinas (mg) | 1,2 (86%*) | 0,67 (48%*) |
Niacinas (mg) | 17 (106%*) | 10 (63%*) |
Vitaminas B6 (mg) | 1,5 (107%*) | 0,84 (60%*) |
Folio rūgštis (µg) | 195 (98%*) | 112 (56%*) |
Vitaminas B12 (µg) | 1,8 (72%*) | 1,0 (40%*) |
Biotinas (µg) | 41 (82%*) | 23 (46%*) |
Pantoteno rūgštis (mg) | 4,7 (78%*) | 2,7 (45%*) |
Kalis (mg) | 1340 (67%*) | 765 (38%*) |
Chloridas (mg) | 834 (104%*) | 477 (60%*) |
Kalcis (mg) | 475 (59%*) | 272 (34%*) |
Fosforas (mg) | 946 (135%*) | 541 (77%*) |
Magnis (mg) | 226 (60%*) | 129 (34%*) |
Geležis (mg) | 16 (114%*) | 9,0 (64%*) |
Cinkas (mg) | 8,7 (87%*) | 5,0 (50%*) |
Varis (mg) | 0,87 (87%*) | 0,50 (50%*) |
Manganas (mg) | 2,0 (100%*) | 1,1 (55%*) |
Fluoridas (mg) | 3,4 (97%*) | 2,0 (57%*) |
Selenas (µg) | 53 (96%*) | 31 (56%*) |
Chromas (µg) | 39 (98%*) | 22 (55%*) |
Molibdenas (µg) | 49 (98%*) | 28 (56%*) |
Jodas (µg) | 87,4 (58%*) | 50,0 (33%*) |
*RMV= Referencinė maistinė vertė
- Myprotein
- Paruoštas maišyti persikų ir mangų skonio išrūgų baltymų hidrolizato kokteilis su saldikliais. Maisto pakaitalas svorio reguliavimui.
- Myprotein
- Keto
- Vegetariškas
Skaidrių išrūgų valgio pakaitalas
Mūsų sultingi, troškulį malšinantys valgio pakaitalo kokteiliai
45% NUOLAIDA | Kodas: BFLT
Nuolaida galioja ribotą laiką arba tol, kol prekės bus sandėlyje. Užsakant galite naudoti tik vieną nuolaidų kodą. Taikomos standartinės išimtys.
Nuolaida netaikoma visai aprangai irnaujoms prekėms.
*Nuolaida taikoma tik iki 300EUR
Pasiūlimas neveikia su kitais svetainėje esančiais pasiūliumais.
Pristatymas ir gražinimai
Mūsų skaidrių išrūgų valgio pakaitalai yra sultingas ir gaivus būdas numesti svorio be kaltės jausmo1 kokteiliai, kuriuose yra daug baltymų ir skaidulų, mažai cukraus ir yra praturtinti 27 svarbiausiais vitaminais ir mineralais.
Puikiai tinka tiems, kurie nori pakeisti maistą, kai laikosi dietos skaičiuodami kalorijas, mūsų skanūs skaidrių išrūgų valgio pakaitalo kokteiliai palaiko jūsų svorio metimo tikslus1, tuo pačiu aprūpina organizmą visomis būtinomis maistinėmis medžiagomis.
- Daug baltymų
- Daug skaidulų
- Mažai cukraus
- Gausu vitaminų ir mineralinių medžiagų
Galite sumažinti valgio ruošimo ir gaminimo rūpesčius naudodami šį ypač patogų mišinį, kurio vienoje porcijoje yra 200 kalorijų ir įvairių mažai cukraus turinčių vaisių skonių.
Kiekvienoje skanioje vaisinėje porcijoje yra 23g aukštos kokybės baltymų, kurie padeda auginti ir palaikyti raumenų masę2 — puikiai tinka tiems, kurie laikosi riboto kaloringumo dietos.
Draugiškas žarnynui; kiekvienoje porcijoje yra daugiau nei 8g prebiotinio inulino3 ir mažiau nei 2,3g cukraus.
Mūsų skaidrių išrūgų valgio pakaitalo sudėtyje taip pat yra didžiulis 27 skirtingų vitaminų ir mineralų kiekis, kurie padės jums siekti tikslų. Kiekvienoje vaisinėje porcijoje yra vitamino C, kuris palaiko jūsų natūralią apsaugą4, vitaminas D padeda palaikyti normalią kaulų ir 5 raumenų funkciją, taip pat visi aštuoni vandenyje tirpūs B grupės vitaminai.
1. Pakeiskite du pagrindinius dienos valgius laikydamiesi sumažintos energijos dietos, siekdami sulieknėti arba vieną valgį siekdami išlaikyti svorį sulieknėjus
2. Baltymai padeda auginti ir išsaugoti raumenų masę.
3. Vienoje porcijoje yra daugiau nei 8g jūsų 12g per dieną suvartojamo cikorijos inulino, kuris padeda palaikyti normalią žarnyno veiklą, nes padažnėja tuštinimasis.
4. Vitaminas C prisideda prie normalios imuninės sistemos veiklos.
5. Vitaminas D taip pat palaiko normalią kaulų būklę ir raumenų funkciją.
Maistinė informacija | 100g kiekyje | 57,2g porcijoje |
---|---|---|
Energinė vertė kJ | 1470 | 841 |
Energinė vertė kcal | 350 | 200 |
Riebalai (g) | 8,2 | 4,7 |
(iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių) (g) | 1,4 | 0,8 |
Angliavandeniai (g) | 22 | 13 |
(iš kurių cukrų) (g) | 3,9 | 2,3 |
Skaidulos (g) | 14 | 8,2 |
Baltymai (g) | 40 | 23 |
Druska (g) | 0,78 | 0,45 |
Vitaminai ir mineralai | ||
Vitaminas A (µg) | 670 (84%*) | 383 (48%*) |
Vitaminas D3 (µg) | 4,9 (98%*) | 2,8 (56%*) |
Vitaminas E (mg) | 12 (100%*) | 6,7 (56%*) |
Vitaminas K1 (µg) | 73 (97%*) | 42 (56%*) |
Vitaminas C (mg) | 79 (99%*) | 45 (56%*) |
Tiaminas (mg) | 0,96 (87%*) | 0,55 (50%) |
Riboflavinas (mg) | 1,2 (86%*) | 0,67 (48%*) |
Niacinas (mg) | 17 (106%*) | 10 (63%*) |
Vitaminas B6 (mg) | 1,5 (107%*) | 0,84 (60%*) |
Folio rūgštis (µg) | 195 (98%*) | 112 (56%*) |
Vitaminas B12 (µg) | 1,8 (72%*) | 1,0 (40%*) |
Biotinas (µg) | 41 (82%*) | 23 (46%*) |
Pantoteno rūgštis (mg) | 4,7 (78%*) | 2,7 (45%*) |
Kalis (mg) | 1340 (67%*) | 765 (38%*) |
Chloridas (mg) | 834 (104%*) | 477 (60%*) |
Kalcis (mg) | 475 (59%*) | 272 (34%*) |
Fosforas (mg) | 946 (135%*) | 541 (77%*) |
Magnis (mg) | 226 (60%*) | 129 (34%*) |
Geležis (mg) | 16 (114%*) | 9,0 (64%*) |
Cinkas (mg) | 8,7 (87%*) | 5,0 (50%*) |
Varis (mg) | 0,87 (87%*) | 0,50 (50%*) |
Manganas (mg) | 2,0 (100%*) | 1,1 (55%*) |
Fluoridas (mg) | 3,4 (97%*) | 2,0 (57%*) |
Selenas (µg) | 53 (96%*) | 31 (56%*) |
Chromas (µg) | 39 (98%*) | 22 (55%*) |
Molibdenas (µg) | 49 (98%*) | 28 (56%*) |
Jodas (µg) | 87,4 (58%*) | 50,0 (33%*) |
*RMV= Referencinė maistinė vertė
- Myprotein
- Paruoštas maišyti persikų ir mangų skonio išrūgų baltymų hidrolizato kokteilis su saldikliais. Maisto pakaitalas svorio reguliavimui.
- Myprotein
- Keto
- Vegetariškas
Kiti pirkėjai taip pat įsigijo:
Pirkėjų atsiliepimai
Šiuo metu nėra jokių atsiliepimų.