Pridėta į jūsų krepšelį
Atsiprašome Deja, šiuo metu šios prekės sandėlyje nėra
Kiti klientai įsigijo
Myprotein Impact Native Whey Isolate (Sample)
Aukštos kokybės baltymų milteliai, gauti tik iš pieno
-
Vegetariškas
Sukurta naudojant ekspertų filtracijos procesą ir geriausią pieną, todėl mūsų aukštos kokybės Impact Native Whey išrūgos, gautos iš atrinktų Prancūzijos pieno produktų, suteiks jums baltymus būtinus raumeninės masės augimui.1
- Išgauta iš prancūziško pieno
- Išgauta iš žole mintančių karvių
- Aukštos kokybės baltymų šaltinis
- Daugiau nei 3.1g leucino vienoje porcijoje
Kada vartoti baltymų išrūgas?
Mes rekomenduojame vartoti 30-60 minučių po treniruotės, tiesiog įberkite 1 didelš kaušą (25g) į 200ml vandens ar pieno.
Su kuo kartu dera šis papildas?
Impact Native Whey išrūgos dera kartu su prieš treniruotėms naudingu papildu, padėsiančiu aktyviau pradėti treniruotę,2 išbandykite THE Pre-Workout™.
2. Kofeinas didina budrumą ir gerina koncentraciją.
Įberkite 1 kaušą (25g) į 200ml vandens ar pieno. Sumaišykite ir išgerkite 30 min iki treniruotės arba po, siekdami padidinti kasdienį suvartojamą baltymų kiekį.
Natural Banana and Cinnamon
Native Whey Protein Isolate (Milk) (96%) [contains Emulsifier: Soy Lecithin], Ground Cinnamon (2%), Flavouring, Sweetener (Sucralose).
Natural Chocolate
Native Whey Protein Isolate (Milk) (94%) [Contains Emulsifer: Soy Lecithin], Fat-Reduced Cocoa Powder (5%), Flavouring, Sweetener (Sucralose).
Natural Strawberry
Native Whey Protein Isolate (Milk) (97%) [Contains Emulsifer: Soy Lecithin], Flavouring, Colour (Beetroot Concentrate), Sweetener (Sucralose).
Natural Vanilla
Native Whey Protein Isolate (Milk) (95%) [Contains Emulsifier: Soy Lecithin], Flavour, Sweetener (Sucralose).
Bananų ir cinamono skonioé
Maistinė informacija
100g | 1 porcijoje | |||
Energetinė vertė | 1625kJ/383kcal | 406kJ/96kcal | ||
Riebalai | 1.9g | 0.5g | ||
iš kurių sočiųjų | 0.4g | 0.1g | ||
Angliavandeniai | 6.0g | 1.5g | ||
iš kurių cukrų | 4.6g | 1.2g | ||
Skaidulos | 0.5g | 0.1g | ||
Baltymai | 86g | 21g | ||
iš kurių leucino | 13g | 3.1g | ||
Druska | 0.00g | 0.00g |
Natūralaus šokolado skonio
Maistinė vertė
100g | 1 porcija | |||
Energetinė vertė | 1609kJ/379kcal | 402kJ/95kcal | ||
Riebalai | 2.3g | 0.6g | ||
iš kurių sočiųjų | 0.7g | 0.2g | ||
Angliavandeniai | 3.7g | 1.0g | ||
iš kurių cukrų | 2.9g | 0.7g | ||
Skaidulos | 1.8g | 0.5g | ||
Baltymai | 85g | 21g | ||
iš kurių leucino | 12g | 3.1g | ||
Druska | 0.01g | 0.00g |
Natūralaus braškių skonio
Maistinė informacija
100g | 1 porcijoje | |||
Energetinė vertė | 1606kJ/376kcal | 402kJ/94kcal | ||
Riebalai | 1.9g | 0.5g | ||
iš kurių sočiųjų | 0.4g | 0.1g | ||
Angliavandeniai | 3.9g | 1.0g | ||
iš kurių cukrų | 3.2g | 0.8g | ||
Skaidulos | 0.2g | 0.0g | ||
Baltymai | 86g | 22g | ||
iš kurių leucino | 13g | 3.2g | ||
Druska | 0.1g | 0.02g |
Natūralaus braškių skonio
Maistinė informacija
100g | 1 porcijoje | |||
Energetinė vertė | 1606kJ/376kcal | 402kJ/94kcal | ||
Riebalai | 1.9g | 0.5g | ||
iš kurių sočiųjų | 0.4g | 0.1g | ||
Angliavandeniai | 3.9g | 1.0g | ||
iš kurių cukrų | 3.2g | 0.8g | ||
Skaidulos | 0.2g | 0.0g | ||
Baltymai | 86g | 22g | ||
iš kurių leucino | 13g | 3.2g | ||
Druska | 0.1g | 0.02g |
Natūralaus vanilės skonio
Maistinė informacija
100g | 1 porcijoje | |||
Energetinę vertė | 1570kJ/366kcal | 393kJ/92kcal | ||
Fat | 1.8g | 0.5g | ||
iš kurių sočiųjų | 0.4g | 0.1g | ||
Angliavandeniai | 3.6g | 0.9g | ||
iš kurių cukrų | 3.6g | 0.9g | ||
Skaidulos | 0.5g | 0.1g | ||
Baltymai | 84g | 21g | ||
iš kurių leucino | 12g | 3.1g | ||
Druska | 0.00g | 0.00g |
- Myprotein
- Myprotein
- Vegetariškas
Myprotein Impact Native Whey Isolate (Sample)
Aukštos kokybės baltymų milteliai, gauti tik iš pieno
-
Vegetariškas
55% NUOLAIDA | Kodas: BFLT
Nuolaida galioja ribotą laiką arba tol, kol prekės bus sandėlyje. Užsakant galite naudoti tik vieną nuolaidų kodą. Taikomos standartinės išimtys.
Nuolaida netaikoma visai aprangai irnaujoms prekėms.
*Nuolaida taikoma tik iki 300EUR
Pasiūlimas neveikia su kitais svetainėje esančiais pasiūliumais.
Pristatymas ir gražinimai
Sukurta naudojant ekspertų filtracijos procesą ir geriausią pieną, todėl mūsų aukštos kokybės Impact Native Whey išrūgos, gautos iš atrinktų Prancūzijos pieno produktų, suteiks jums baltymus būtinus raumeninės masės augimui.1
- Išgauta iš prancūziško pieno
- Išgauta iš žole mintančių karvių
- Aukštos kokybės baltymų šaltinis
- Daugiau nei 3.1g leucino vienoje porcijoje
Kada vartoti baltymų išrūgas?
Mes rekomenduojame vartoti 30-60 minučių po treniruotės, tiesiog įberkite 1 didelš kaušą (25g) į 200ml vandens ar pieno.
Su kuo kartu dera šis papildas?
Impact Native Whey išrūgos dera kartu su prieš treniruotėms naudingu papildu, padėsiančiu aktyviau pradėti treniruotę,2 išbandykite THE Pre-Workout™.
2. Kofeinas didina budrumą ir gerina koncentraciją.
Įberkite 1 kaušą (25g) į 200ml vandens ar pieno. Sumaišykite ir išgerkite 30 min iki treniruotės arba po, siekdami padidinti kasdienį suvartojamą baltymų kiekį.
Natural Banana and Cinnamon
Native Whey Protein Isolate (Milk) (96%) [contains Emulsifier: Soy Lecithin], Ground Cinnamon (2%), Flavouring, Sweetener (Sucralose).
Natural Chocolate
Native Whey Protein Isolate (Milk) (94%) [Contains Emulsifer: Soy Lecithin], Fat-Reduced Cocoa Powder (5%), Flavouring, Sweetener (Sucralose).
Natural Strawberry
Native Whey Protein Isolate (Milk) (97%) [Contains Emulsifer: Soy Lecithin], Flavouring, Colour (Beetroot Concentrate), Sweetener (Sucralose).
Natural Vanilla
Native Whey Protein Isolate (Milk) (95%) [Contains Emulsifier: Soy Lecithin], Flavour, Sweetener (Sucralose).
Bananų ir cinamono skonioé
Maistinė informacija
100g | 1 porcijoje | |||
Energetinė vertė | 1625kJ/383kcal | 406kJ/96kcal | ||
Riebalai | 1.9g | 0.5g | ||
iš kurių sočiųjų | 0.4g | 0.1g | ||
Angliavandeniai | 6.0g | 1.5g | ||
iš kurių cukrų | 4.6g | 1.2g | ||
Skaidulos | 0.5g | 0.1g | ||
Baltymai | 86g | 21g | ||
iš kurių leucino | 13g | 3.1g | ||
Druska | 0.00g | 0.00g |
Natūralaus šokolado skonio
Maistinė vertė
100g | 1 porcija | |||
Energetinė vertė | 1609kJ/379kcal | 402kJ/95kcal | ||
Riebalai | 2.3g | 0.6g | ||
iš kurių sočiųjų | 0.7g | 0.2g | ||
Angliavandeniai | 3.7g | 1.0g | ||
iš kurių cukrų | 2.9g | 0.7g | ||
Skaidulos | 1.8g | 0.5g | ||
Baltymai | 85g | 21g | ||
iš kurių leucino | 12g | 3.1g | ||
Druska | 0.01g | 0.00g |
Natūralaus braškių skonio
Maistinė informacija
100g | 1 porcijoje | |||
Energetinė vertė | 1606kJ/376kcal | 402kJ/94kcal | ||
Riebalai | 1.9g | 0.5g | ||
iš kurių sočiųjų | 0.4g | 0.1g | ||
Angliavandeniai | 3.9g | 1.0g | ||
iš kurių cukrų | 3.2g | 0.8g | ||
Skaidulos | 0.2g | 0.0g | ||
Baltymai | 86g | 22g | ||
iš kurių leucino | 13g | 3.2g | ||
Druska | 0.1g | 0.02g |
Natūralaus braškių skonio
Maistinė informacija
100g | 1 porcijoje | |||
Energetinė vertė | 1606kJ/376kcal | 402kJ/94kcal | ||
Riebalai | 1.9g | 0.5g | ||
iš kurių sočiųjų | 0.4g | 0.1g | ||
Angliavandeniai | 3.9g | 1.0g | ||
iš kurių cukrų | 3.2g | 0.8g | ||
Skaidulos | 0.2g | 0.0g | ||
Baltymai | 86g | 22g | ||
iš kurių leucino | 13g | 3.2g | ||
Druska | 0.1g | 0.02g |
Natūralaus vanilės skonio
Maistinė informacija
100g | 1 porcijoje | |||
Energetinę vertė | 1570kJ/366kcal | 393kJ/92kcal | ||
Fat | 1.8g | 0.5g | ||
iš kurių sočiųjų | 0.4g | 0.1g | ||
Angliavandeniai | 3.6g | 0.9g | ||
iš kurių cukrų | 3.6g | 0.9g | ||
Skaidulos | 0.5g | 0.1g | ||
Baltymai | 84g | 21g | ||
iš kurių leucino | 12g | 3.1g | ||
Druska | 0.00g | 0.00g |
- Myprotein
- Myprotein
- Vegetariškas
Kiti pirkėjai taip pat įsigijo:
Pirkėjų atsiliepimai
Šiuo metu nėra jokių atsiliepimų.